CLASSIFICAÇÃO | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG | %G | PC | PF |
MPG
|
MVT
|
MSG
| MGM | MGS |
1ª | Toritama (E) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100 | 9 | 9 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | | |
2ª | Petrolândia (H) | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 3 | 21 | 79 | 10 | 9 |
2,4
| 0,8 | 2,6 | | |
3ª | Ipojuca (C) | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 79 | 12 | 7 | 2,4 | 0,8 | 1,5 | | |
4ª | Carpina (B) | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 79 | 12 | 7 | 2,4 | 0,8 | 1,3 | | |
5ª | Goiana (D) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 72 | 4 | 9 | 2,2 | 0,7 | 0,7 |
| |
6ª | Garanhuns (F) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 67 | 7 | 5 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | | |
7ª | Sertânia (G) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 61 | 6 | 5 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 1,8 | |
8ª | Surubim (B) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 58 | 5 | 9 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 1,1 |
Irreg.
|
9ª | Afogados (H) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 58 | 9 | 5 | 1,8 | 0,5 | 0,4 | | |
10ª | Paudalho (A) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 56 | 6 | 4 | 1,7 | 0,5 | 0,3 | | |
11ª | Jaboatão (A) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 56 | 9 | 1 | 1,7 | 0,5 | 0,2 | 1,7 | |
12ª | Sanharó (G) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 56 | 7 | 3 | 1,7 | 0,5 | 0,2 | 1,5 | |
13ª | São José do Egito (H) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 54 | 9 | 4 | 1,6 | 0,5 | 0,0 | | |
14ª | Igarassu (D) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 50 | 6 | 3 | 1,5 | 0,5 | 0,8 | | |
15ª | Limoeiro (B) | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 50 | 6 | 6 | 1,5 | 0,5 | 0,1 | | |
16ª | Pesqueira (G) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 50 | 6 | 3 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | | |
17ª | Gravatá (E) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 50 | 6 | 3 | 1,5 | 0,5 | -0,2 | | |
18ª | Barreiros (C) | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 50 | 9 | 3 | 1,5 | 0,5 | -0,4 |
Irregular
|
19ª | Dormentes (H) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 46 | 5 | 6 | 1,4 | 0,4 | 0,1 | | |
20ª | Lagoa de Itaenga (C) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 19 | -3 | 46 | 10 | 1 | 1,4 | 0,4 | -0,4 | | |
21ª | Nazaré da Mata (D) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 44 | 6 | 2 | 1,3 | 0,3 | 0,2 | | |
22ª | Lajedo (F) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 44 | 7 | 1 | 1,3 | 0,3 | -0,3 | | |
23ª | Paulista (A) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 44 | 4 | 4 | 1,3 | 0,3 | -0,5 | | |
24ª | Vitória (C) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 42 | 10 | 0 | 1,2 | 0,4 | 0,1 |
Irregular
|
DESCLASSIFICADAS ABAIXO (antes das irregularidades identificadas) |
25ª | São Bento do Una (F) | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 39 | 6 | 1 | 1,2 | 0,3 |
Beneficiada
|
26ª | Lagoa do Carro (B) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 29 | 6 | 1 | 0,9 |
Irregularidades
|
27ª | Abreu e Lima (A) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 28 | 2 | 3 | 0,8 | 0,2 | 0,0 |
Beneficiada
|
28ª | Palmares (F) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 28 | 5 | 0 | 0,8 | 0,2 | -0,3 |
Irregular
|
29ª | Passira (E) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 28 | 4 | 1 | 0,8 | 0,2 | -0,7 |
Beneficiada
|
30ª | Arcoverde (G) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 22 | 4 | 0 | 0,7 | 0,2 | -0,7 | | |
31ª | Timbaúba (D) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 22 | 4 | 0 | 0,7 | 0,2 | -1,7 | | |
32ª | Cabo (C) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 22 | -6 | 21 | 4 | 1 | 0,6 | 0,1 | -0,8 | | |
33ª | Sta Cruz. do Cap. (B) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 21 | 4 | 1 | 0,6 | 0,1 | -0,9 | | |
34ª | Bezerros (E) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 11 | 1 | 1 | 0,3 | | | | |
35ª
| Petrolina (H) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 26 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
PT=Pontos//JG=PartidasJogadas//V=Vitória//E=Empate//D=Derrota//GP=Gols Marcados//GC=Gols Sofridos//SG=Saldo de Gols// %G=Aproveitamento em percentagem//PC=Pontos em Casa//PF=Pontos Fora//MPG=Média de Pontos Ganhos// MVT=Média de Vitórias//MSG=Média de Saldo de Gols//MGM=Média de Gols Marcados//MGS=Média de Gols Sofridos.
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário